Negeri Namto

Kec. Seram Utara Timur Seti, Kab. Maluku Tengah
Prov. Maluku

Loading

Negeri Namto

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Negeri Namto Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Negeri Namto, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Negeri Namto, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 106 21,29% 46 9,24% 60 12,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 71 14,26% 0 0,00% 71 14,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 88 17,67% 39 7,83% 49 9,84%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 1,20% 4 0,80% 2 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,60% 0 0,00% 3 0,60%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,40% 2 0,40% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 172 34,54% 122 24,50% 50 10,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 2,41% 9 1,81% 3 0,60%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 1,20% 0 0,00% 6 1,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,60% 1 0,20% 2 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 1,61% 8 1,61% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,80% 1 0,20% 3 0,60%
85 PERANGKAT DESA 8 1,61% 6 1,20% 2 0,40%
86 KEPALA DESA 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 7 1,41% 7 1,41% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 498 100,00% 247 49,60% 251 50,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 498 100,00% 247 49,60% 251 50,40%
Diperbarui : 02 Juli 2025 09:09:13

Negeri

247

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI247penduduk

251

PEREMPUAN

PEREMPUAN251penduduk

498

TOTAL

TOTAL498penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Negeri untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Negeri

Kepala Pemerintah Negeri

I MADE WIRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Negeri

GANJAR WIGUNA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

I NENGAH SURIANTARA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

WASIS RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

YULIANA PRAMESTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanan

USMAN SETIA PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejateraan

I KADEK BUDI SANTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

MUHAMAD SYAHRUL MUNIR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

10

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1
Kemarin : 297
Total Pengunjung : 1.425
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.167
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Negeri

I MADE WIRAWAN

Kepala Pemerintah Negeri


Tidak Ada di Kantor

GANJAR WIGUNA, S.Sos

Sekretaris Negeri
Tidak Ada di Kantor

I NENGAH SURIANTARA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

WASIS RIYANTO

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

YULIANA PRAMESTI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

USMAN SETIA PUTRA

Kepala Urusan Perencanan
Tidak Ada di Kantor

I KADEK BUDI SANTIKA

Kepala Seksi Kesejateraan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD SYAHRUL MUNIR

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor